|  |  |
| 97 | 9409 |
| 105 | 11025 |
| 131 | 17161 |
| 134 | 17956 |
| 151 | 22801 |
| 153 | 23409 |
| 154 | 23716 |
| 154 | 23716 |
| 157 | 24649 |
| 160 | 25600 |
| 163 | 26569 |
| 174 | 30276 |
| 175 | 30625 |
| 178 | 31684 |
| 180 | 32400 |
| 183 | 33489 |
| 190 | 36100 |
| 196 | 38416 |
| 199 | 39601 |
| 201 | 40401
|
| 207 | 42849 |
| 218 | 47524 |
| 221 | 48841 |
| 228 | 51984 |
| 245 | 60025 |
| 4354 | 790226 |
Calcular Varianza y Desviacion Estandar.
S=36.47
No hay comentarios:
Publicar un comentario